THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHÁM CẦM TAY MARSURF PS10- HÃNG MAHR
máy đo độ nhám Marsurf PS10
MarSurf PS10 của hãng Mahr là thiết bị đo độ nhám di động cầm tay nhỏ gọn- thông minh- dễ sử dụng. Mahr là hãng sản xuất thiết bị đo lường chính xác nổi tiếng của Đức với hơn 160 năm kinh nghiệm. Các sản phẩm của Mahr luôn có chất lượng cao và công nghệ hiện đại nhất, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của các doanh nghiệp.
MarSurf PS 10 được dùng cho trục và các chi tiết khung, vỏ; cho các máy lớn, phôi lớn; dùng được cho các bộ phận được xay và tiện; sử dụng trên dây chuyền sản xuất hoặc trực tiếp trên máy; lý tưởng để kiểm tra nhanh độ nhám bề mặt của phôi trong hoặc trên máy.
Thông số kỹ thuật của MarSurf PS10:
MÃ ĐẶT HÀNG | 6910230 | 6910232 |
---|---|---|
Loại sản phẩm | PS 10 | |
Thông số độ nhám | Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) tương đương với Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) tương đương với Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx | |
Đầu tiếp xúc | 2 μm | 5 μm |
Chức năng hiệu chuẩn | dynamic Ra, Rz, Rsm | |
Khả năng lưu trữ | tối thiểu 3900 profiles, tối thiểu 500,000 kết quả, tối thiểu 250 PDF, có thể lên đến 32 GB với thẻ microSD | |
Ngôn ngữ: | Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thụy Điển, Nga, Ba Lan, Séc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania | |
Khác | Khóa/mã bảo vệ, ngày/giờ | |
Giao diện dữ liệu: | USB, MarConnect (RS232), microSD Slot cho SD / SDHC-Cards lên đến 32 GB | |
Cấp bảo vệ | IP 40 | |
Pin | Pin Lithium-ion, tối thiểu 1200 lần đo | |
Nguồn cấp dải rộng | 100 đến 264 V | |
H x W x D | 160 mm x 77 mm x 50 mm | |
Trọng lượng | 1.85 kg | |
Phương pháp đo | đầu tiếp xúc | |
Đầu dò | đầu dò cảm ứng trượt | |
Dải đo | 350 μm | |
Độ phân giải | 8 nm | |
Bộ lọc theo tiêu chuẩn ISO/JIS | Bộ lọc Gaussian theo ISO 16610–21 (trước đây là ISO 11562), bộ lọc đặc biệt theo DIN EN ISO 13565–1, bộ lọc Lambda theo DIN EN ISO 3274 (có thể tắt) | |
Điểm ngắt theo tiêu chuẩn ISO/JIS | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, bộ lọc tự động | |
Số n của chiều dài mẫu theo ISO/JIS | có thể lựa chọn từ: 1 đến 16 | |
Hành trình ngắn theo ISO/JIS | có thể lựa chọn | |
Chiều dài ngang Lt theo ISO/JIS | 1.5 mm, 4.8 mm, 15 mm, N x Lc, biến thiên, tự động | |
Chiều dài ngang theo ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | |
Chiều dài ước lượng theo ISO/JIS | 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm | |
Lực đo | 0.75 mN |
https://toseivn.com/sua-chua-cac-thiet-bi-do-luc-gia-re/
Chat trực tiếp với CSKH.
Hotline: 0914 393 088/ 0943 735 866
zalo: 0914 393 088
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0888 283 486/ 0914 393 088
Email: / sale8@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/