Máy đo toạ độ ba chiều CROMA 8106 HEXAGON
Cung cấp bao gồm
- Máy chính
- Phần mềm điều khiển
- Phụ kiện đi kèm
- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
- Hướng dẫn sử dụng
Ứng dụng
CROMA phù hợp cho các doanh nghiệp mua máy đo CMM lần đầu hoặc mở rộng năng lực đo lường chất lượng hiện có.
Điểm mạnh
- Độ chính xác cao trong quá trình chuyển động tốc độ cao.
- Thiết kế dầm tam giác độc quyền cho độ cứng và độ tin cậy cao.
- Hướng dẫn đồng bộ tích hợp giảm trọng lượng máy và ngăn chặn dao động trong quá trình kiểm tra.
- Vòng bi khí tự làm sạch giảm ma sát và tối đa hóa độ bền của thiết bị.
- Thanh quang học chính xác cao giúp giảm thiểu ảnh hưởng của biến dạng nhiệt.
- Động cơ servo DC cung cấp chuyển động ổn định và định vị chính xác.
Thông số kĩ thuật
Loại máy | CROMA 564 | CROMA 686 | CROMA 8106 | CROMA 8126 | ||||||
Hành trình (mm) | X | 500 | 600 | 800 | 800 | |||||
Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
Z | 400 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Kích thước tổng thể (mm) | Lx | 1050 | 1150 | 1350 | 1350 | |||||
Ly | 1535 | 1735 | 1935 | 2135 | ||||||
Lz | 2247 | 2647 | 2729 | 2729 | ||||||
Tải trọng mẫu tối đa (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Trọng lượng máy (kg) | 590 | 730 | 1074 | 1196 | ||||||
MPEe (μm) | 2.8 + L / 300 | 2.8 + L / 300 | 3.0 + L / 300 | 3.0 + L / 300 | ||||||
MPEp (μm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ||||||
Đầu dò / cảm biến | Thủ công hoặc tự động | |||||||||
Độ phân giải (μm) | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | ||||||
Tốc độ 3D tối đa (mm/s) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||||
Gia tốc 3D tối đa (mm/s2) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | ||||||
Áp suất khí | 120 Nl / min, 0.45 Mpa | 120 Nl / min,
0.45 Mpa |
120 Nl / min,
0.45 Mpa |
120 Nl / min,
0.45 Mpa |
||||||
Nhiệt độ hoạt động | 20±2°C | 20±2°C | 20±2°C | 20±2°C | ||||||
Độ chênh lệch nhiệt độ: | ||||||||||
Sai khác nhiệt độ không khí | 1°C / h – 2°C / 24h | 1°C / h – 2°C / 24h | 1°C / h – 2°C / 24h | 1°C / h – 2°C / 24h | ||||||
Độ chênh lệch nhiệt độ không khí | 1°C / m | 1°C / m | 1°C / m | 1°C / m | ||||||
Độ ẩm | 45% – 75% | 45% – 75% | 45% – 75% | 45% – 75% |
Chat trực tiếp với CSKH.
Hotline: 0914 393 088/ 0943 735 866
zalo: 0914 393 088
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0888 283 486/ 0914 393 088
Email: / sale8@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/