Máy đo độ nhám bề mặt Marsurf PS10 Mahr-Đức
*Máy đo độ nhám bề mặt Marsurf PS10 Mahr :
- Máy được thiết kế nhỏ gọn, thông minh và di động
- Hoạt động dễ dàng : dễ dàng như sử dụng điện thoại thông minh
- Màn hình cảm ứng TFT 4,3″ lớn, có đèn
- Màn hình có thể điều chỉnh
- Trong lòng bàn tay của bạn. Kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ (khoảng 500 g)
- Tính linh hoạt của thiết bị: bộ truyền động có thể tháo rời
31 thông số: cung cấp cùng một phạm vi chức năng như một thiết bị phòng thí nghiệm.
MarSurf PS 10 | Art. no. 6910230 |
|
---|---|
Traversing length (Lt) | till 15 mm |
Dimensions in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Measuring principle | tactile stylus method , tactile skidded probe |
Unit of measurement | metrisch/inch |
Measuring force (N) | 0,00075 |
Probe tip radius | 2 µm |
Filter according to ISO/JIS | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
Cutoff Ic according to ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatic filter detection |
Short stroke under ISO/JIS | Selectable |
Number n of sampling length according to ISO/JIS | Selectable: 1 to 16 |
Measuring speed | 0.5 mm/s to 1 mm/s |
Positioning speed X axis | 0.5 – 1 mm/s |
Surface parameters | Über 30 Kennwerte für R-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
Energy supply | Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit |
Data interface | USB , Duplex , Micro SD slot for SD / SDHC cards up to 32 GB |
Languages | German , English , French , Italian , Spanish , Portugese , Dutch , Swedish , Russian , Polish , Czech , Japanese , Chinese , Korean , Hungarian , Turkish , Romanian |
Storage capacity | Min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF records, expandable to 32 GB with Micro SD card |
Probe | Inductive skidded probe |
Calibration function | Dynamic; Ra, Rz, Rsm |
IP protection category | IP 40 |
Operating temperature | 10 °C to 45 °C |
Lagertemperatur | -10 °C to 60 °C |
Other functions | Lock/password protected, date/time |
Traversing length according ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Evaluation lenth In according to ISO/JIS | 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm |
Stylus | 2 µm |
Parameters | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) is equivalent to Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) is equivalent to Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
System of protection | IP 40 |
Rechargeable batteries | Lithium-ion battery, min. 1200 measurements |
Wide range power supply | 100 to 264 V |
Measuring range mm | 0.350 |
Profile resolution | 8 nm |
Traversing length Lt according ISO/JIS | 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , variable , automatic |
*Để mua hàng, hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:
Chat trực tiếp với CSKH.
SĐT/ZALO: 0888.283.486/ 0943.735.866
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0888.283.486/ 0943.735.866
MAIL: sale2@toseivn.com