Model | UNG-MICRO-300 | UNG-MICRO-400 | UNG-MICRO-500 |
Dimension(mm) | 620*860*1600 | 620*1000*1600 | 1150*1000*1800 |
Measure range | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
Weight | 250kg | 300kg | 400 |
XY accuracy(um) | 2.5+L/200 | 3+L/200 | 3+L/200 |
Repeatability(um) | 2.5 | 3 | 3 |
CCD | 3.2M Pixel Digital Color CCD | 3.2M Pixel Digital Color CCD | 3.2M Pixel Digital Color CCD |
Optical Lens | Manual lens 0.7-4.5X(6.5:1) | Manual lens 0.7-4.5X(6.5:1) | Manual lens 0.7-4.5X(6.5:1) |
Surface light | Program control 8 segment LED cold light | Program control 8 segment LED cold light | Program control 8 segment LED cold light |
Bottom light | LED parallel light | LED parallel light | LED parallel light |
Focus distance | 90mm | 90mm | 90mm |
Linear scale | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
Operate mocel | XYZ manual control | XYZ manual control | XYZ manual control |
-
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn MÁY ĐO 2D UNG MICRO 300/ 400 HÃNG XYC TEK , HÀNG SẴN KHO
–Hiệu chuẩn thiết bị đo lường liên quan tới các lĩnh vực như độ dài; khối lượng, lý hóa-mẫu chuẩn; áp suất, lực, độ cứng, điện ; một số các lĩnh vực đo lường khác…
–Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo như máy đo 2D, 3D, Panme; thước cặp, máy đo biên dạng, độ nhám ; một số các máy móc công nghiệp khác…
–Nhập khẩu và phân phối máy móc, linh kiện điện tử, cơ khí…
–Đào tạo kỹ năng vận hành, đo lường hiệu chuẩn ; cấp chứng chỉ cho khách hàng về các thiết bị máy móc chuyên dụng sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau.ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà NộiVP Phía Nam: VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.ĐT / Zalo: 0914 399 056VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc