MÁY ĐO BIÊN DẠNG VÀ ĐỘ NHÁM MMD-PG100AS
Chức năng phần mềm máy đo biên dạng & độ nhám MMD-PG100AS
- X và Z1 sử dụng cảm biến kỹ thuật số điện tử, với dải đo lớn, độ chính xác cao và khả năng lặp lại mạnh mẽ.
- Thiết kế phạm vi lớn, tỷ lệ đòn bẩy chỉ 1: 2,2, duy trì độ chính xác ban đầu của cảm biến.
- Áp dụng đơn vị thu thập dữ liệu tốc độ cao, bộ kích hoạt phần cứng và lấy mẫu tốc độ cao, không có độ trễ, hệ thống xử lý tính toán cung cấp sự đảm bảo mạnh mẽ nhất.
- Độ cứng cao, dẫn hướng tuyến tính chính xác cao, cảm biến tuyến tính kỹ thuật số chính xác cao.
- Phần mềm hỗ trợ tiếng Trung, tiếng Anh và hỗ trợ các hệ thống XP, win7, win8, win10.
- Nó có các chức năng tự động tiếp xúc bút stylus, tự động nâng và thu hồi tự động, có thể nắm bắt điểm bắt đầu và điểm kết thúc, và có thể cài đặt tốc độ di chuyển theo nhu cầu.
Thông số kỹ thuật máy đo biên dạng & độ nhám MMD-PG100AS
Item/Model No. | CMI-Z30R | CMI-Z60R | |
Đo biên dạng | Dải đo trục X | 120mm | 150 mm |
Độ phân giải trục X | 0.2µm | ||
Dải đo trục Z1 | 30 | 60 mm | |
Độ phân giải trục Z1 | 0.05µm | ||
Dải đo trục Z | 420 mm | ||
Độ chính xác trục Z11 | ±(1.5+|0.15H|)µm | ±(0.8+|0.15H|)µm | |
Cung2 | ±(2+R/12)µm | ±(1.5+R/12)µm | |
Góc3 | ±2′ | ±1′ | |
Độ thẳng | 0.8µm/100 mm | 0.5µm/100 mm | |
Đo độ nhám | Độ chính xác | ≤±(7 nm±3%) | ≤±(5 nm±3%) |
Tiếng ồn dư | ≤0.055µm | ≤0.005µm | |
Độ lặp lại | 1σ≤2 nm | 1σ≤1 nm | |
Bước sóng ngắt | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 | ||
Thời gian đo | λc X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||
Dải đo trục Z1 | ±420µm | ±620µm | |
Độ phân giải trục Z1 | 65536:1 | 262144:1 | |
Điều khiển truyền động | Điều khiển trục X | Bằng điện | |
Điều khiển trục Z | Bằng điện | ||
Tốc độ truyền động trục X | 0.1~10 mm/giây | 0.05~15 mm/giây | |
Tốc độ truyền động trục Z | 0.5-10 mm/giây | 0.2-15 mm/giây | |
Môi trường hoạt động | Nguồn rung | Không có nguồn rung lớn | |
Nguồn cấp | AC 110-220 V±10%, 50 Hz | AC 110-220 V±10%, 50 Hz | |
Nhiệt độ bảo quản | 15°C – 35°C | 15°C – 35°C | |
Nhiệt độ vận hàng lý tưởng | 20±2°C | 20±2°C | |
Độ ẩm tương đối | nhỏ hơn 60% | nhỏ hơn 60% | |
Kích thước máy | 1400 x 850 x 1780 mm | 1400 x 850 x 1780 mm | |
Khối lượng máy | 350 kg | 350 kg |
Hotline: 0852291968
Liên hệ qua fanpage facebook.
Truy cập các dịch vụ khác của Tousei Engineering Viet Nam:
+ Đo thuê sản phẩm.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Email: sale@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– www.tskvn.com.vn