Máy đo độ tròn trụ RONDCOM 65B
Mong muốn của chúng tôi là đem đến sự hài lòng nhất cho khách hàng. Mẫu máy đo độ tròn trụ RONDCOM 65B. Đây là dòng máy hàng đầu của hãng sản xuất đến từ Nhật Bản. Thiết bị đo độ tròn được tích hợp bàn xoay có bộ phận dẫn hướng tiêu chuẩn, được làm từ đá gabro với độ chính xác vĩnh cửu. Ngoài ra, bề mặt trượt với đệm khí giúp làm giảm ma sát, và công nghệ điều chỉnh tiên tiến giúp máy đo này xác định được độ chính xác ở mức độ nanomet.
Một số thông số tham khảo
Model | RONDCOM 65B | ||||
R65B1 High column model | |||||
Measuring system | CNC and manual | ||||
Measuring range | Max. measuring diameter | 420 mm | |||
Right/left feed range (R-axis) | 220 mm | ||||
Up/down feed range (Z-axis) | 500 mm 1 800 mm | ||||
Max. loading diameter | 680 mm | ||||
Max. measuring height | 500 mm 1 800 mm | ||||
Max. measuring depth (Throat height) | 150 mm | ||||
(Limited by size of measuring diameter and combination of detector and stylus) | |||||
Rotation accuracy | Radial directionJIS B 7451-1997 | (0.01+4H/10,000)pm(H: Height from table top to measuring point mm) | |||
axial directionJIS B 7451-1997 | (0.03+4R/10,000)pm(R: Distance from table center to measuring point in mm) | ||||
Straightness accuracy | Up/down (Z-axis) direction | Narrow range | 0.05 pm/100 mm | 0.1 pm/100 mm | |
Wide range | 0.2 pm/500 mm | 0.5 pm/800 mm | |||
Radial direction (R-axis) | 0.5 pm/200 mm | ||||
Parallelism accuracy | Up/down direction (Z-axis) | 1.5 pm/500 mm | |||
Radial direction (R-axis) | 0.5 pm/200 mm | ||||
Scale indication accuracy | Radial direction (R-axis) | (2+L/220) pm L : Moving length(mm) | |||
Measuring speed | Rotational speed (Q-axis) | 2 to 10/min(At moving : Max20/min) | |||
In automatic centering/tilting | 2, 4, 6, 10, 20/min | ||||
Up/down speed (Z-axis) | 0.6 to 6 mm/s (At moving:Max30 mm/s) | ||||
Radial direction speed (R-axis) | 0.6 to 6 mm/s (At moving:Max20 mm/s) | ||||
Auto stop accuracy | Z-axis/R-axis | ±5 pm | |||
Rotary table | Table outside diameter | Ợ 290 mm | |||
Adjustment range of centering/tilting | ±5 mm/±1° | ||||
Load | 60 kg | ||||
Detector | Measuring force | 30 to 100 mN (steplessly variable) | |||
Stylus shape | Ợ 1.6 mm carbide ball, Length: 53 mm | ||||
Number of sampling | 14,400 points/rotation | ||||
Type of filter 1 Digital filter | Gaussian/2RC/Spline/Robust (Spline) | ||||
Measurement magnification | 50 to 100 k | ||||
Cutoff value | Rotational direction (Q-axis) | Low pass | 15, 50, 150, 500, 1500 peaks/rotation, settable any value in range 15 to 500 peaks/rotation | ||
Band pass | 1 to 1500 peaks/rotation | ||||
Rectilinear direction (Z-axis) | Low pass | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 mm(any value in 0.0001 mm units) | |||
Roundness evaluation of form error |
MZC (min. zone circle method), LSC (least square circle method), MIC (max. inscribed circle method), MCC (min. circumscribed circle method), N.C. (no compensation), MULTI (multiple setting) | ||||
Measuring items |
Rotational direction | Roundness, flatness, flatness (compound), parallelism, concentricity, coaxiality, cylindricity, diameter deviation, squareness, thickness variation, run-out, radius measurement, partial circle | |||
Rectilinear direction | Straightness (Z), straightness (R), taper ratio, cylindricity, squareness, parallelism, diameter deviation, axis straightness | ||||
Analysis processing functions |
Notch function (level, angle, cursor), combination of roundness evaluation methods, nominal value collation, cylinder 3D profile display (line drawing, shading, contour line), real-time display, profile characteristic graph display(bearing area curve, amplitude distribution function, power spectrum), CNC automatic measuring function, automatic centering/tilting adjustment function | ||||
Special function | Offset type CNC detector holder (option) | ||||
Display (color monitor) | 17” LCD | ||||
Display items | Measuring conditions, measuring parameters, comments, printer output conditions, profile graphics (expansion plan, 3D plan), error messages, etc. | ||||
Recording system | Color or laser printer can be selected | ||||
Other | Power supply (Voltage to be specified), frequency | AC100 to 240 V ±10%, 50/60 Hz (grounding required) | |||
Power consumption | Approx. 800 VA (except printer) | ||||
Air supply | Supply pressure | 0.5 to 0.7 MPa | |||
Working pressure | 0.4 MPa | ||||
Air consumption volume | 49 NL/min | ||||
Air supply connecting nipple to main unit | One-touch pipe joint for outer diameter 8 mm hose | ||||
Installation dimensions (W x D x H) mm | 1740x 875×1755 | 1740x875x2075 | |||
Weight (except options) | 810 kg | 930 kg |
Với tất cả các sản phẩm do TSEVN nhập khẩu và cung cấp, chúng tôi sẽ hỗ trợ lắp đặt và đào tạo thiết bị theo nhu cầu của khách hàng!