MÁY ĐO KÍCH THƯỚC 2D RATIONAL 3020G
1, TÍNH NĂNG MÁY ĐO KÍCH THƯỚC 2D RATIONAL 3020G
- Máy đo kích thước 2D Rational 3020G là một dạng của kính hiển vi soi nổi, có hỗ trợ hiển thị dữ liệu đo, dữ liệu ra, vào. Điều này giúp cho người dùng có thể chủ động nắm được và xử lý thông tin một cách chính xác nhất, đảm bảo quá trình sử dụng được diễn ra dễ dàng, thuận tiện.
- Rational VMS-3020G sử dụng nguồn sáng bề mặt và truyền qua là ánh sáng đèn LED với độ sáng có thể điều chỉnh.
- Phát hiện vị trí cụ thể của phôi đo bằng chỉ thị laser, thuận tiện cho việc định vị và vận hành.
- Công tắc điều khiển chân được làm phù hợp với phần mềm đo, giúp vận hành dễ dàng hơn.
*Hình ảnh kỹ thuật viên TSE VN đi lắp đặt, bàn giao máy đo 2D Rational 3020G tại công ty khách hàng
2,Thông số máy
Model | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |
Working table | The metal table’s size(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
The glass table’s size(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
Travle(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Weight(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
Dimension(L*W*H)(mm) | 540*560*850 | 540*560*850 | 760*600*900 | 760*600*900 | 970*670*940 | |
Working distance | 108 mm | |||||
Z-axis travel | 150 mm | |||||
Resolution of X-axis and Z-axis | 0.5μm | |||||
The reading error of X-axis and Y-axis | (3+L/75) μm (L is the length of the work pieces to be measured,unit:mm) | |||||
Video system | Camera | Colour 1/3〞CCD camera | ||||
Total manification | 33X–195X | |||||
Magnificaton of zoom lens | 0.7X–4.5X | |||||
Object view | 8.1mm–1.3mm | |||||
Surface and transmission illumination all the LED, and the light is adjustable | ||||||
Power | 180V(AC)-260V(AC) | |||||
Power | 50 HZ | |||||
Measuring and aiming system | VMS-F/Ⅰ(standard) | USB302 /M2D-IMG | ||||
VMS-F/Ⅱ(option | DC3000 Data Processor/ M2D-IMG | |||||
VMS-F/Ⅳ(option) | M2D-AT/QIM3008//M3D-MB/Computer/USB-303/RENISHAW MCP PROBE | |||||
Standard and option | ||||||
Accessories | 1X tube(standard) | 0.5X tube(option) | Working distance | |||
Zoom lens | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||
Appending lens | Video multiple | Object view(mm) | Video multipe | Object view(mm) | ||
0.5X(option) | 16.5X–97.5X | 16.2–2.6 | 8.3X–48.5X | 32.4–5.2 | 189 | |
Standard | 33X–195X | 8.1–1.3 | 16.5X–97.5X | 16.2–2.6 | 108 | |
2X(option) | 66X–390X | 4–0.7 | 33X–195X | 8.1–1.3 | 38 | |
Ideal table Loading ≥350kg,Dimension(L*W*H)1000*600*500(mm) |
*Qúy khách có thể truy cập một số đường link dưới đây để tham khảo thêm về các dòng máy đo :
Máy đo kích thước bằng hình ảnh IVS-867 Hoyamo
Máy đo 2D Rational VMS-3020H – Hotline : 0943735866
………………………………………………..
*Để mua hàng, hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:
Chat trực tiếp với CSKH.
Hotline: 0943 735 866/ 085 396 1223
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Tầng 3 tòa nhà Hà Nam Plaza, số 26/5 QL13, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0943 735 866/ 0888 814 889/ 0888 283 486/ 0853 961 223
Email: / sale@toseivn.com / tse@toseivn.com /sale1@toseivn.com/ tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– www.tskvn.com.vn