THIẾT BỊ ĐO LỰC ALGOL NK-10,NK-20,NK-30,NK-50,NK-100,NK-200,NK-500
Thiết bị đo lực còn được gọi là thiết bị lực đẩy kéo.
Thiết bị đo lực cơ có thể đo toàn bộ dải đo. Lực nén và lực kéo
Được sử dụng với các đầu nối lực khác nhau như làm gãy, uốn cong, đứt gãy, đàn hồi.
Màn hình hiển thi lực N , Kgf, g và lb.
*Thông số kỹ thuật
No. | Max. Load | Min. Load | Stroke |
---|---|---|---|
NK-10 | 10N / 1 kgf | 0.05N / 5gf | 10mm |
NK-20 | 20N / 2 kgf | 0.1N / 10gf | 10mm |
NK-30 | 30N / 3 kgf | 0.2N / 20gf | 10mm |
NK-50 | 50N / 5 kgf | 0.25N / 25gf | 10mm |
NK-100 | 100N / 10 kgf | 0.5 N / 50gf | 10mm |
NK-200 | 200N / 20 kgf | 1 N / 100gf | 10mm |
NK-300 | 300N / 30 kgf | 2 N / 200gf | 10mm |
NK-500 | 500N / 50 kgf | 2.5N / 250gf | 10mm |
Thiết bị đo lực AIGU-ZP100/ ZP200/ZP500/ZP1000
Model | Phạm vi (N Newton, Kgf.cm kg) | Độ phân giải |
ZP-2 | 2N, 0.2kg | 0,001N / 0,0001kgf.cm |
ZP-5 | 5N, 0.5kg | 0,001N |
ZP-20 | 20N, 2kg | 0,01N / 0,001kgf.cm |
ZP-50 | 50N, 5kg | 0,01N |
Máy đo lực đẩy ZP-100 | Máy đo lực căng 100N, 10kg | 0,01N / 0,001kgf.cm |
ZP-200 | 200N, 20kg | 0,1N |
ZP-500 | 500N, 50kg | 0,1N / 0,001kgf.cm |
ZP-1000 | 1000N, 100kg | 1N |
Đầu dò tách ZP-5000N cho dải cao | 2000N, 200kg | 1N / 0,1kgf.cm |
Đầu dò tách ZP-2000N cho dải cao | 5000N, 500kg | 1N |
*Để mua hàng, hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị hãy liên hệ với chúng tôi:
Chat trực tiếp với CSKH.
SĐT/ZALO: 0914 399 056
Liên hệ qua fanpage facebook.
Công ty TNHH TOUSEI ENGINEERING VIET NAM
ĐC: Đội 2, thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội
VP Phía Nam: Số 68, đường số 01, khu nhà ở thương mại Hoàng Nam, khu phố Tân Hiệp, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.
VP Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0888.283.486/ 0943.735.866
Email: sale2@toseivn.com / tse@toseivn.com/sale4@toseivn.com/tsevn@toseivn.com
Website: https://www.tousei.com.vn/ – https://www.toseivn.com/– https://tskvn.com.vn/